Garantie confort 30 jours · Échanges faciles
En stock · Prêt à expédier
Constituez votre collection · 2e bracelet −50%
Périmètre de compatibilité : Cette page liste les montres Garmin qui utilisent le QuickFit 22 mm. Les bracelets de cette page ne sont pas compatibles avec le QuickFit 26 mm ni avec les modèles non-QuickFit (à barrette à ressort).
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Epix (Gen 2) | 47 mm | AMOLED |
| Epix (AMOLED) | 47 mm | Non-Pro |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Fēnix 5 / 5 Plus | 47 mm | Toutes finitions |
| Fēnix 6 (Pro / Sapphire / Solar) | 47 mm | — |
| Fēnix 7 (Solar / Sapphire / Pro) | 47 mm | — |
| Fēnix 8 (47 mm) | 47 mm | AMOLED / Solar / Sapphire |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Forerunner 745 | — | Compatible QuickFit 22 mm |
| Forerunner 935 / 945 / 945 LTE | — | — |
| Forerunner 955 / 965 | — | 965 = AMOLED |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Instinct / Instinct Solar | — | Std / Tactical |
| Instinct 2 (all 45–47 mm variants) | — | Camo, dēzl, Solar, Tactical |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Approach S60 / S62 | — | — |
| Approach S70 (47 mm) | 47 mm | Taille 47 mm uniquement |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Descent G1 / G1 Solar | — | — |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Adventurer | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Athlete | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Aviator | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Captain | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Commander | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Driver | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Golfer | — | Gen 1 et Gen 2 |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| Quatix 5 / 5 Sapphire | — | — |
| Quatix 6 / 6 Titanium | — | — |
| Quatix 7 / 7 Pro | — | — |
| Modèle | Boîtier | Notes |
|---|---|---|
| D2 Delta | — | — |
| D2 Mach 1 | — | — |
À noter : QuickFit est le système propriétaire à glissière verrouillable de Garmin. Un bracelet QuickFit 22 mm ne va que sur les montres qui utilisent le 22 mm QuickFit. Pour les montres en 26 mm, consultez notre page 26 mm dédiée.