Garantie confort 30 jours · Échanges faciles
En stock · Prêt à expédier
Constituez votre collection · 2e bracelet −50%
Périmètre de compatibilité : Cette page liste les montres qui utilisent des bracelets standard Quick-Release 22 mm. Ces bracelets ne sont pas compatibles avec le Quick-Release 20 mm, le Garmin QuickFit ni les systèmes propriétaires (Apple Watch, Galaxy Watch Ultra, Fitbit, etc.).
| Modèle | Taille du boîtier |
|---|---|
| Galaxy Watch 7 Classic | 47 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 47 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro | 45 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 46 mm |
| Galaxy Watch 3 | 45 mm |
| Galaxy Watch (2018) | 46 mm |
| Modèle | Notes |
|---|---|
| Forerunner 255 / 265 | Quick-release 22 mm |
| Forerunner 745 | Quick-release 22 mm |
| Venu 2 (45 mm) | Quick-release 22 mm |
| Venu 3 (45 mm) | Barrette à ressort 22 mm |
| vívoactive 4 | Bracelets 22 mm |
| Approach S62 / S70 (47 mm) | Quick-release 22 mm |
| Modèle | Taille du boîtier |
|---|---|
| Fossil Gen 6 / Gen 5 / Gen 4 | 44–46 mm |
| Diesel On Axial / Fadelite | — |
| Michael Kors Lexington / Bradshaw | 44–46 mm |
| Modèle | Taille du boîtier |
|---|---|
| Huawei Watch GT / GT 2 / GT 3 | 46–47 mm |
| Watch GT 4 (46 mm) | 22 mm |
| Honor Magic Watch 2 (46 mm) | 22 mm |
| Modèle | Notes |
|---|---|
| GTR 2 / 3 / 4 | Bracelets 22 mm |
| T-Rex / T-Rex Pro | Bracelets 22 mm |
| Falcon | Cornes titane 22 mm |
| Marque / Modèle | Notes |
|---|---|
| Polar Vantage M / M2 / Grit X / Grit X Pro | Quick-release 22 mm |
| Suunto 5 / 7 / 9 | Bracelets 22 mm |
| TicWatch Pro 3 / Pro 5 | Quick-release 22 mm |
| Withings ScanWatch Horizon | Boîtier 43 mm / bracelets 22 mm |
À noter : Ce sont des bracelets standard à barrette à ressort quick-release. Mesurez toujours l’entre-cornes (22 mm) pour confirmer la compatibilité avant l’achat.