30 Tage Komfort-Garantie · Einfacher Umtausch
Auf Lager · Sofort versandbereit
Erweitern Sie Ihre Kollektion · 2. Armband −50 %
Kompatibilitätsbereich: Diese Seite listet Garmin Uhren mit QuickFit 22 mm auf. Armbänder von dieser Seite sind nicht mit QuickFit 26 mm und nicht mit Modellen ohne QuickFit (mit Federstegen) kompatibel.
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Epix (Gen 2) | 47 mm | AMOLED |
| Epix (AMOLED) | 47 mm | Non-Pro |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Fēnix 5 / 5 Plus | 47 mm | Alle Ausführungen |
| Fēnix 6 (Pro / Sapphire / Solar) | 47 mm | — |
| Fēnix 7 (Solar / Sapphire / Pro) | 47 mm | — |
| Fēnix 8 (47 mm) | 47 mm | AMOLED / Solar / Sapphire |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Forerunner 745 | — | Unterstützt QuickFit 22 mm |
| Forerunner 935 / 945 / 945 LTE | — | — |
| Forerunner 955 / 965 | — | 965 = AMOLED |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Instinct / Instinct Solar | — | Std / Tactical |
| Instinct 2 (alle Varianten 45–47 mm) | — | Camo, dēzl, Solar, Tactical |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Approach S60 / S62 | — | — |
| Approach S70 (47 mm) | 47 mm | Nur Größe 47 mm |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Descent G1 / G1 Solar | — | — |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Adventurer | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Athlete | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Aviator | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Captain | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Commander | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Driver | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Golfer | — | Gen 1 & Gen 2 |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| Quatix 5 / 5 Sapphire | — | — |
| Quatix 6 / 6 Titanium | — | — |
| Quatix 7 / 7 Pro | — | — |
| Modell | Gehäuse | Hinweise |
|---|---|---|
| D2 Delta | — | — |
| D2 Mach 1 | — | — |
Zur Info: QuickFit ist das herstellereigene Schiebe- und Verriegelungssystem von Garmin. Ein QuickFit Armband in 22 mm passt nur auf Uhren mit 22 mm QuickFit. Für Uhren mit 26 mm nutzen Sie bitte unsere separate Seite für 26 mm.